国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 41.12 |
| 200 | 940 | 46.57 |
| 300 | 1,050 | 52.02 |
| 400 | 1,160 | 57.47 |
| 500 | 1,270 | 62.92 |
| 600 | 1,380 | 68.37 |
| 700 | 1,490 | 73.81 |
| 800 | 1,600 | 79.26 |
| 900 | 1,710 | 84.71 |
| 1,000 | 1,820 | 90.16 |
| 1,100 | 1,930 | 95.61 |
| 1,200 | 2,040 | 101.06 |
| 1,300 | 2,150 | 106.51 |
| 1,400 | 2,260 | 111.96 |
| 1,500 | 2,370 | 117.41 |
| 1,600 | 2,480 | 122.86 |
| 1,700 | 2,590 | 128.31 |
| 1,800 | 2,700 | 133.76 |
| 1,900 | 2,810 | 139.21 |
| 2,000 | 2,920 | 144.66 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 43.1 |
| 200 | 1,000 | 49.54 |
| 300 | 1,140 | 56.48 |
| 400 | 1,270 | 62.92 |
| 500 | 1,400 | 69.36 |
| 600 | 1,540 | 76.29 |
| 700 | 1,670 | 82.73 |
| 800 | 1,810 | 89.67 |
| 900 | 1,940 | 96.11 |
| 1,000 | 2,070 | 102.55 |
| 1,100 | 2,210 | 109.48 |
| 1,200 | 2,340 | 115.92 |
| 1,300 | 2,480 | 122.86 |
| 1,400 | 2,610 | 129.3 |
| 1,500 | 2,750 | 136.24 |
| 1,600 | 2,880 | 142.68 |
| 1,700 | 3,010 | 149.12 |
| 1,800 | 3,150 | 156.05 |
| 1,900 | 3,280 | 162.49 |
| 2,000 | 3,420 | 169.43 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 71.83 |
| 600 | 1,600 | 79.26 |
| 700 | 1,750 | 86.7 |
| 800 | 1,900 | 94.13 |
| 900 | 2,050 | 101.56 |
| 1,000 | 2,200 | 108.99 |
| 1,250 | 2,500 | 123.85 |
| 1,500 | 2,800 | 138.71 |
| 1,750 | 3,100 | 153.57 |
| 2,000 | 3,400 | 168.44 |
| 2,500 | 3,900 | 193.21 |
| 3,000 | 4,400 | 217.98 |
| 3,500 | 4,900 | 242.75 |
| 4,000 | 5,400 | 267.52 |
| 4,500 | 5,900 | 292.29 |
| 5,000 | 6,400 | 317.06 |
| 5,500 | 6,900 | 341.83 |
| 6,000 | 7,400 | 366.6 |
| 7,000 | 8,200 | 406.23 |
| 8,000 | 9,000 | 445.86 |
| 9,000 | 9,800 | 485.49 |
| 10,000 | 10,600 | 525.12 |
| 11,000 | 11,400 | 564.76 |
| 12,000 | 12,200 | 604.39 |
| 13,000 | 13,000 | 644.02 |
| 14,000 | 13,800 | 683.65 |
| 15,000 | 14,600 | 723.28 |
| 16,000 | 15,400 | 762.92 |
| 17,000 | 16,200 | 802.55 |
| 18,000 | 17,000 | 842.18 |
| 19,000 | 17,800 | 881.81 |
| 20,000 | 18,600 | 921.44 |
| 21,000 | 19,400 | 961.08 |
| 22,000 | 20,200 | 1000.71 |
| 23,000 | 21,000 | 1040.34 |
| 24,000 | 21,800 | 1079.97 |
| 25,000 | 22,600 | 1119.6 |
| 26,000 | 23,400 | 1159.24 |
| 27,000 | 24,200 | 1198.87 |
| 28,000 | 25,000 | 1238.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1278.13 |
| 30,000 | 26,600 | 1317.76 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 94.13 |
| 600 | 2,150 | 106.51 |
| 700 | 2,400 | 118.9 |
| 800 | 2,650 | 131.28 |
| 900 | 2,900 | 143.67 |
| 1,000 | 3,150 | 156.05 |
| 1,250 | 3,500 | 173.39 |
| 1,500 | 3,850 | 190.73 |
| 1,750 | 4,200 | 208.07 |
| 2,000 | 4,550 | 225.41 |
| 2,500 | 5,150 | 255.13 |
| 3,000 | 5,750 | 284.86 |
| 3,500 | 6,350 | 314.58 |
| 4,000 | 6,950 | 344.3 |
| 4,500 | 7,550 | 374.03 |
| 5,000 | 8,150 | 403.75 |
| 5,500 | 8,750 | 433.48 |
| 6,000 | 9,350 | 463.2 |
| 7,000 | 10,350 | 512.74 |
| 8,000 | 11,350 | 562.28 |
| 9,000 | 12,350 | 611.82 |
| 10,000 | 13,350 | 661.36 |
| 11,000 | 14,350 | 710.9 |
| 12,000 | 15,350 | 760.44 |
| 13,000 | 16,350 | 809.98 |
| 14,000 | 17,350 | 859.52 |
| 15,000 | 18,350 | 909.06 |
| 16,000 | 19,350 | 958.6 |
| 17,000 | 20,350 | 1008.14 |
| 18,000 | 21,350 | 1057.68 |
| 19,000 | 22,350 | 1107.22 |
| 20,000 | 23,350 | 1156.76 |
| 21,000 | 24,350 | 1206.3 |
| 22,000 | 25,350 | 1255.84 |
| 23,000 | 26,350 | 1305.38 |
| 24,000 | 27,350 | 1354.92 |
| 25,000 | 28,350 | 1404.46 |
| 26,000 | 29,350 | 1454 |
| 27,000 | 30,350 | 1503.54 |
| 28,000 | 31,350 | 1553.08 |
| 29,000 | 32,350 | 1602.62 |
| 30,000 | 33,350 | 1652.16 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 101.56 |
| 2,000 | 2,750 | 136.24 |
| 3,000 | 3,450 | 170.91 |
| 4,000 | 4,150 | 205.59 |
| 5,000 | 4,850 | 240.27 |
| 6,000 | 5,550 | 274.95 |
| 7,000 | 6,250 | 309.63 |
| 8,000 | 6,950 | 344.3 |
| 9,000 | 7,650 | 378.98 |
| 10,000 | 8,350 | 413.66 |
| 11,000 | 8,850 | 438.43 |
| 12,000 | 9,350 | 463.2 |
| 13,000 | 9,850 | 487.97 |
| 14,000 | 10,350 | 512.74 |
| 15,000 | 10,850 | 537.51 |
| 16,000 | 11,350 | 562.28 |
| 17,000 | 11,850 | 587.05 |
| 18,000 | 12,350 | 611.82 |
| 19,000 | 12,850 | 636.59 |
| 20,000 | 13,350 | 661.36 |
| 21,000 | 13,850 | 686.13 |
| 22,000 | 14,350 | 710.9 |
| 23,000 | 14,850 | 735.67 |
| 24,000 | 15,350 | 760.44 |
| 25,000 | 15,850 | 785.21 |
| 26,000 | 16,350 | 809.98 |
| 27,000 | 16,850 | 834.75 |
| 28,000 | 17,350 | 859.52 |
| 29,000 | 17,850 | 884.29 |
| 30,000 | 18,350 | 909.06 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 123.85 |
| 2,000 | 3,700 | 183.3 |
| 3,000 | 4,900 | 242.75 |
| 4,000 | 6,100 | 302.19 |
| 5,000 | 7,300 | 361.64 |
| 6,000 | 8,500 | 421.09 |
| 7,000 | 9,700 | 480.54 |
| 8,000 | 10,900 | 539.99 |
| 9,000 | 12,100 | 599.43 |
| 10,000 | 13,300 | 658.88 |
| 11,000 | 13,950 | 691.08 |
| 12,000 | 14,600 | 723.28 |
| 13,000 | 15,250 | 755.49 |
| 14,000 | 15,900 | 787.69 |
| 15,000 | 16,550 | 819.89 |
| 16,000 | 17,200 | 852.09 |
| 17,000 | 17,850 | 884.29 |
| 18,000 | 18,500 | 916.49 |
| 19,000 | 19,150 | 948.69 |
| 20,000 | 19,800 | 980.89 |
| 21,000 | 20,450 | 1013.09 |
| 22,000 | 21,100 | 1045.29 |
| 23,000 | 21,750 | 1077.5 |
| 24,000 | 22,400 | 1109.7 |
| 25,000 | 23,050 | 1141.9 |
| 26,000 | 23,700 | 1174.1 |
| 27,000 | 24,350 | 1206.3 |
| 28,000 | 25,000 | 1238.5 |
| 29,000 | 25,650 | 1270.7 |
| 30,000 | 26,300 | 1302.9 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 89.17 |
| 2,000 | 2,200 | 108.99 |
| 3,000 | 2,600 | 128.8 |
| 4,000 | 3,000 | 148.62 |
| 5,000 | 3,400 | 168.44 |
| 6,000 | 3,800 | 188.25 |
| 7,000 | 4,200 | 208.07 |
| 8,000 | 4,600 | 227.88 |
| 9,000 | 5,000 | 247.7 |
| 10,000 | 5,400 | 267.52 |
| 11,000 | 5,800 | 287.33 |
| 12,000 | 6,200 | 307.15 |
| 13,000 | 6,600 | 326.96 |
| 14,000 | 7,000 | 346.78 |
| 15,000 | 7,400 | 366.6 |
| 16,000 | 7,800 | 386.41 |
| 17,000 | 8,200 | 406.23 |
| 18,000 | 8,600 | 426.04 |
| 19,000 | 9,000 | 445.86 |
| 20,000 | 9,400 | 465.68 |
| 21,000 | 9,800 | 485.49 |
| 22,000 | 10,200 | 505.31 |
| 23,000 | 10,600 | 525.12 |
| 24,000 | 11,000 | 544.94 |
| 25,000 | 11,400 | 564.76 |
| 26,000 | 11,800 | 584.57 |
| 27,000 | 12,200 | 604.39 |
| 28,000 | 12,600 | 624.2 |
| 29,000 | 13,000 | 644.02 |
| 30,000 | 13,400 | 663.84 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 104.03 |
| 2,000 | 2,600 | 128.8 |
| 3,000 | 3,100 | 153.57 |
| 4,000 | 3,600 | 178.34 |
| 5,000 | 4,100 | 203.11 |
| 6,000 | 4,600 | 227.88 |
| 7,000 | 5,100 | 252.65 |
| 8,000 | 5,600 | 277.42 |
| 9,000 | 6,100 | 302.19 |
| 10,000 | 6,600 | 326.96 |
| 11,000 | 7,000 | 346.78 |
| 12,000 | 7,400 | 366.6 |
| 13,000 | 7,800 | 386.41 |
| 14,000 | 8,200 | 406.23 |
| 15,000 | 8,600 | 426.04 |
| 16,000 | 9,000 | 445.86 |
| 17,000 | 9,400 | 465.68 |
| 18,000 | 9,800 | 485.49 |
| 19,000 | 10,200 | 505.31 |
| 20,000 | 10,600 | 525.12 |
| 21,000 | 11,000 | 544.94 |
| 22,000 | 11,400 | 564.76 |
| 23,000 | 11,800 | 584.57 |
| 24,000 | 12,200 | 604.39 |
| 25,000 | 12,600 | 624.2 |
| 26,000 | 13,000 | 644.02 |
| 27,000 | 13,400 | 663.84 |
| 28,000 | 13,800 | 683.65 |
| 29,000 | 14,200 | 703.47 |
| 30,000 | 14,600 | 723.28 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 89.17 |
| 2,000 | 2,400 | 118.9 |
| 3,000 | 3,000 | 148.62 |
| 4,000 | 3,600 | 178.34 |
| 5,000 | 4,200 | 208.07 |
| 6,000 | 4,700 | 232.84 |
| 7,000 | 5,200 | 257.61 |
| 8,000 | 5,700 | 282.38 |
| 9,000 | 6,200 | 307.15 |
| 10,000 | 6,700 | 331.92 |
| 11,000 | 7,000 | 346.78 |
| 12,000 | 7,300 | 361.64 |
| 13,000 | 7,600 | 376.5 |
| 14,000 | 7,900 | 391.37 |
| 15,000 | 8,200 | 406.23 |
| 16,000 | 8,500 | 421.09 |
| 17,000 | 8,800 | 435.95 |
| 18,000 | 9,100 | 450.81 |
| 19,000 | 9,400 | 465.68 |
| 20,000 | 9,700 | 480.54 |
| 21,000 | 10,000 | 495.4 |
| 22,000 | 10,300 | 510.26 |
| 23,000 | 10,600 | 525.12 |
| 24,000 | 10,900 | 539.99 |
| 25,000 | 11,200 | 554.85 |
| 26,000 | 11,500 | 569.71 |
| 27,000 | 11,800 | 584.57 |
| 28,000 | 12,100 | 599.43 |
| 29,000 | 12,400 | 614.3 |
| 30,000 | 12,700 | 629.16 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 115.77 |
| 1,000 | 3,140 | 155.56 |
| 1,500 | 3,587 | 177.7 |
| 2,000 | 4,035 | 199.89 |
| 2,500 | 4,484 | 222.14 |
| 3,000 | 5,036 | 249.48 |
| 3,500 | 5,450 | 269.99 |
| 4,000 | 5,852 | 289.91 |
| 4,500 | 6,279 | 311.06 |
| 5,000 | 6,693 | 331.57 |
| 5,500 | 6,749 | 334.35 |
| 6,000 | 7,018 | 347.67 |
| 6,500 | 7,288 | 361.05 |
| 7,000 | 7,557 | 374.37 |
| 7,500 | 7,826 | 387.7 |
| 8,000 | 8,095 | 401.03 |
| 8,500 | 8,365 | 414.4 |
| 9,000 | 8,634 | 427.73 |
| 9,500 | 8,903 | 441.05 |
| 10,000 | 9,172 | 454.38 |
| 10,500 | 9,207 | 456.11 |
| 11,000 | 9,259 | 458.69 |
| 11,500 | 9,309 | 461.17 |
| 12,000 | 9,521 | 471.67 |
| 12,500 | 9,732 | 482.12 |
| 13,000 | 9,944 | 492.63 |
| 13,500 | 10,155 | 503.08 |
| 14,000 | 10,366 | 513.53 |
| 14,500 | 10,578 | 524.03 |
| 15,000 | 10,789 | 534.49 |
| 15,500 | 11,000 | 544.94 |
| 16,000 | 11,211 | 555.39 |
| 16,500 | 11,423 | 565.9 |
| 17,000 | 11,635 | 576.4 |
| 17,500 | 11,845 | 586.8 |
| 18,000 | 12,057 | 597.3 |
| 18,500 | 12,268 | 607.76 |
| 19,000 | 12,479 | 618.21 |
| 19,500 | 12,690 | 628.66 |
| 20,000 | 12,866 | 637.38 |







