周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 39.99
200 940 45.29
300 1,050 50.59
400 1,160 55.89
500 1,270 61.19
600 1,380 66.49
700 1,490 71.79
800 1,600 77.09
900 1,710 82.39
1,000 1,820 87.69
1,100 1,930 92.99
1,200 2,040 98.29
1,300 2,150 103.59
1,400 2,260 108.89
1,500 2,370 114.19
1,600 2,480 119.49
1,700 2,590 124.79
1,800 2,700 130.09
1,900 2,810 135.39
2,000 2,920 140.69
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 41.92
200 1,000 48.18
300 1,140 54.93
400 1,270 61.19
500 1,400 67.45
600 1,540 74.2
700 1,670 80.46
800 1,810 87.21
900 1,940 93.47
1,000 2,070 99.73
1,100 2,210 106.48
1,200 2,340 112.74
1,300 2,480 119.49
1,400 2,610 125.75
1,500 2,750 132.5
1,600 2,880 138.76
1,700 3,010 145.02
1,800 3,150 151.77
1,900 3,280 158.03
2,000 3,420 164.78
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 69.86
600 1,600 77.09
700 1,750 84.32
800 1,900 91.54
900 2,050 98.77
1,000 2,200 106
1,250 2,500 120.45
1,500 2,800 134.9
1,750 3,100 149.36
2,000 3,400 163.81
2,500 3,900 187.9
3,000 4,400 211.99
3,500 4,900 236.08
4,000 5,400 260.17
4,500 5,900 284.26
5,000 6,400 308.35
5,500 6,900 332.44
6,000 7,400 356.53
7,000 8,200 395.08
8,000 9,000 433.62
9,000 9,800 472.16
10,000 10,600 510.71
11,000 11,400 549.25
12,000 12,200 587.8
13,000 13,000 626.34
14,000 13,800 664.88
15,000 14,600 703.43
16,000 15,400 741.97
17,000 16,200 780.52
18,000 17,000 819.06
19,000 17,800 857.6
20,000 18,600 896.15
21,000 19,400 934.69
22,000 20,200 973.24
23,000 21,000 1011.78
24,000 21,800 1050.32
25,000 22,600 1088.87
26,000 23,400 1127.41
27,000 24,200 1165.96
28,000 25,000 1204.5
29,000 25,800 1243.04
30,000 26,600 1281.59
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 91.54
600 2,150 103.59
700 2,400 115.63
800 2,650 127.68
900 2,900 139.72
1,000 3,150 151.77
1,250 3,500 168.63
1,500 3,850 185.49
1,750 4,200 202.36
2,000 4,550 219.22
2,500 5,150 248.13
3,000 5,750 277.04
3,500 6,350 305.94
4,000 6,950 334.85
4,500 7,550 363.76
5,000 8,150 392.67
5,500 8,750 421.58
6,000 9,350 450.48
7,000 10,350 498.66
8,000 11,350 546.84
9,000 12,350 595.02
10,000 13,350 643.2
11,000 14,350 691.38
12,000 15,350 739.56
13,000 16,350 787.74
14,000 17,350 835.92
15,000 18,350 884.1
16,000 19,350 932.28
17,000 20,350 980.46
18,000 21,350 1028.64
19,000 22,350 1076.82
20,000 23,350 1125
21,000 24,350 1173.18
22,000 25,350 1221.36
23,000 26,350 1269.54
24,000 27,350 1317.72
25,000 28,350 1365.9
26,000 29,350 1414.08
27,000 30,350 1462.26
28,000 31,350 1510.44
29,000 32,350 1558.62
30,000 33,350 1606.8
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 98.77
2,000 2,750 132.5
3,000 3,450 166.22
4,000 4,150 199.95
5,000 4,850 233.67
6,000 5,550 267.4
7,000 6,250 301.13
8,000 6,950 334.85
9,000 7,650 368.58
10,000 8,350 402.3
11,000 8,850 426.39
12,000 9,350 450.48
13,000 9,850 474.57
14,000 10,350 498.66
15,000 10,850 522.75
16,000 11,350 546.84
17,000 11,850 570.93
18,000 12,350 595.02
19,000 12,850 619.11
20,000 13,350 643.2
21,000 13,850 667.29
22,000 14,350 691.38
23,000 14,850 715.47
24,000 15,350 739.56
25,000 15,850 763.65
26,000 16,350 787.74
27,000 16,850 811.83
28,000 17,350 835.92
29,000 17,850 860.01
30,000 18,350 884.1
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 120.45
2,000 3,700 178.27
3,000 4,900 236.08
4,000 6,100 293.9
5,000 7,300 351.71
6,000 8,500 409.53
7,000 9,700 467.35
8,000 10,900 525.16
9,000 12,100 582.98
10,000 13,300 640.79
11,000 13,950 672.11
12,000 14,600 703.43
13,000 15,250 734.75
14,000 15,900 766.06
15,000 16,550 797.38
16,000 17,200 828.7
17,000 17,850 860.01
18,000 18,500 891.33
19,000 19,150 922.65
20,000 19,800 953.96
21,000 20,450 985.28
22,000 21,100 1016.6
23,000 21,750 1047.92
24,000 22,400 1079.23
25,000 23,050 1110.55
26,000 23,700 1141.87
27,000 24,350 1173.18
28,000 25,000 1204.5
29,000 25,650 1235.82
30,000 26,300 1267.13
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 86.72
2,000 2,200 106
3,000 2,600 125.27
4,000 3,000 144.54
5,000 3,400 163.81
6,000 3,800 183.08
7,000 4,200 202.36
8,000 4,600 221.63
9,000 5,000 240.9
10,000 5,400 260.17
11,000 5,800 279.44
12,000 6,200 298.72
13,000 6,600 317.99
14,000 7,000 337.26
15,000 7,400 356.53
16,000 7,800 375.8
17,000 8,200 395.08
18,000 8,600 414.35
19,000 9,000 433.62
20,000 9,400 452.89
21,000 9,800 472.16
22,000 10,200 491.44
23,000 10,600 510.71
24,000 11,000 529.98
25,000 11,400 549.25
26,000 11,800 568.52
27,000 12,200 587.8
28,000 12,600 607.07
29,000 13,000 626.34
30,000 13,400 645.61
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 101.18
2,000 2,600 125.27
3,000 3,100 149.36
4,000 3,600 173.45
5,000 4,100 197.54
6,000 4,600 221.63
7,000 5,100 245.72
8,000 5,600 269.81
9,000 6,100 293.9
10,000 6,600 317.99
11,000 7,000 337.26
12,000 7,400 356.53
13,000 7,800 375.8
14,000 8,200 395.08
15,000 8,600 414.35
16,000 9,000 433.62
17,000 9,400 452.89
18,000 9,800 472.16
19,000 10,200 491.44
20,000 10,600 510.71
21,000 11,000 529.98
22,000 11,400 549.25
23,000 11,800 568.52
24,000 12,200 587.8
25,000 12,600 607.07
26,000 13,000 626.34
27,000 13,400 645.61
28,000 13,800 664.88
29,000 14,200 684.16
30,000 14,600 703.43
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 86.72
2,000 2,400 115.63
3,000 3,000 144.54
4,000 3,600 173.45
5,000 4,200 202.36
6,000 4,700 226.45
7,000 5,200 250.54
8,000 5,700 274.63
9,000 6,200 298.72
10,000 6,700 322.81
11,000 7,000 337.26
12,000 7,300 351.71
13,000 7,600 366.17
14,000 7,900 380.62
15,000 8,200 395.08
16,000 8,500 409.53
17,000 8,800 423.98
18,000 9,100 438.44
19,000 9,400 452.89
20,000 9,700 467.35
21,000 10,000 481.8
22,000 10,300 496.25
23,000 10,600 510.71
24,000 10,900 525.16
25,000 11,200 539.62
26,000 11,500 554.07
27,000 11,800 568.52
28,000 12,100 582.98
29,000 12,400 597.43
30,000 12,700 611.89
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 112.6
1,000 3,140 151.29
1,500 3,587 172.82
2,000 4,035 194.41
2,500 4,484 216.04
3,000 5,036 242.63
3,500 5,450 262.58
4,000 5,852 281.95
4,500 6,279 302.52
5,000 6,693 322.47
5,500 6,749 325.17
6,000 7,018 338.13
6,500 7,288 351.14
7,000 7,557 364.1
7,500 7,826 377.06
8,000 8,095 390.02
8,500 8,365 403.03
9,000 8,634 415.99
9,500 8,903 428.95
10,000 9,172 441.91
10,500 9,207 443.59
11,000 9,259 446.1
11,500 9,309 448.51
12,000 9,521 458.72
12,500 9,732 468.89
13,000 9,944 479.1
13,500 10,155 489.27
14,000 10,366 499.43
14,500 10,578 509.65
15,000 10,789 519.81
15,500 11,000 529.98
16,000 11,211 540.15
16,500 11,423 550.36
17,000 11,635 560.57
17,500 11,845 570.69
18,000 12,057 580.91
18,500 12,268 591.07
19,000 12,479 601.24
19,500 12,690 611.4
20,000 12,866 619.88
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部