费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 41.33
200 940 46.81
300 1,050 52.29
400 1,160 57.77
500 1,270 63.25
600 1,380 68.72
700 1,490 74.2
800 1,600 79.68
900 1,710 85.16
1,000 1,820 90.64
1,100 1,930 96.11
1,200 2,040 101.59
1,300 2,150 107.07
1,400 2,260 112.55
1,500 2,370 118.03
1,600 2,480 123.5
1,700 2,590 128.98
1,800 2,700 134.46
1,900 2,810 139.94
2,000 2,920 145.42
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 43.33
200 1,000 49.8
300 1,140 56.77
400 1,270 63.25
500 1,400 69.72
600 1,540 76.69
700 1,670 83.17
800 1,810 90.14
900 1,940 96.61
1,000 2,070 103.09
1,100 2,210 110.06
1,200 2,340 116.53
1,300 2,480 123.5
1,400 2,610 129.98
1,500 2,750 136.95
1,600 2,880 143.42
1,700 3,010 149.9
1,800 3,150 156.87
1,900 3,280 163.34
2,000 3,420 170.32
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 72.21
600 1,600 79.68
700 1,750 87.15
800 1,900 94.62
900 2,050 102.09
1,000 2,200 109.56
1,250 2,500 124.5
1,500 2,800 139.44
1,750 3,100 154.38
2,000 3,400 169.32
2,500 3,900 194.22
3,000 4,400 219.12
3,500 4,900 244.02
4,000 5,400 268.92
4,500 5,900 293.82
5,000 6,400 318.72
5,500 6,900 343.62
6,000 7,400 368.52
7,000 8,200 408.36
8,000 9,000 448.2
9,000 9,800 488.04
10,000 10,600 527.88
11,000 11,400 567.72
12,000 12,200 607.56
13,000 13,000 647.4
14,000 13,800 687.24
15,000 14,600 727.08
16,000 15,400 766.92
17,000 16,200 806.76
18,000 17,000 846.6
19,000 17,800 886.44
20,000 18,600 926.28
21,000 19,400 966.12
22,000 20,200 1005.96
23,000 21,000 1045.8
24,000 21,800 1085.64
25,000 22,600 1125.48
26,000 23,400 1165.32
27,000 24,200 1205.16
28,000 25,000 1245
29,000 25,800 1284.84
30,000 26,600 1324.68
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 94.62
600 2,150 107.07
700 2,400 119.52
800 2,650 131.97
900 2,900 144.42
1,000 3,150 156.87
1,250 3,500 174.3
1,500 3,850 191.73
1,750 4,200 209.16
2,000 4,550 226.59
2,500 5,150 256.47
3,000 5,750 286.35
3,500 6,350 316.23
4,000 6,950 346.11
4,500 7,550 375.99
5,000 8,150 405.87
5,500 8,750 435.75
6,000 9,350 465.63
7,000 10,350 515.43
8,000 11,350 565.23
9,000 12,350 615.03
10,000 13,350 664.83
11,000 14,350 714.63
12,000 15,350 764.43
13,000 16,350 814.23
14,000 17,350 864.03
15,000 18,350 913.83
16,000 19,350 963.63
17,000 20,350 1013.43
18,000 21,350 1063.23
19,000 22,350 1113.03
20,000 23,350 1162.83
21,000 24,350 1212.63
22,000 25,350 1262.43
23,000 26,350 1312.23
24,000 27,350 1362.03
25,000 28,350 1411.83
26,000 29,350 1461.63
27,000 30,350 1511.43
28,000 31,350 1561.23
29,000 32,350 1611.03
30,000 33,350 1660.83
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 102.09
2,000 2,750 136.95
3,000 3,450 171.81
4,000 4,150 206.67
5,000 4,850 241.53
6,000 5,550 276.39
7,000 6,250 311.25
8,000 6,950 346.11
9,000 7,650 380.97
10,000 8,350 415.83
11,000 8,850 440.73
12,000 9,350 465.63
13,000 9,850 490.53
14,000 10,350 515.43
15,000 10,850 540.33
16,000 11,350 565.23
17,000 11,850 590.13
18,000 12,350 615.03
19,000 12,850 639.93
20,000 13,350 664.83
21,000 13,850 689.73
22,000 14,350 714.63
23,000 14,850 739.53
24,000 15,350 764.43
25,000 15,850 789.33
26,000 16,350 814.23
27,000 16,850 839.13
28,000 17,350 864.03
29,000 17,850 888.93
30,000 18,350 913.83
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 124.5
2,000 3,700 184.26
3,000 4,900 244.02
4,000 6,100 303.78
5,000 7,300 363.54
6,000 8,500 423.3
7,000 9,700 483.06
8,000 10,900 542.82
9,000 12,100 602.58
10,000 13,300 662.34
11,000 13,950 694.71
12,000 14,600 727.08
13,000 15,250 759.45
14,000 15,900 791.82
15,000 16,550 824.19
16,000 17,200 856.56
17,000 17,850 888.93
18,000 18,500 921.3
19,000 19,150 953.67
20,000 19,800 986.04
21,000 20,450 1018.41
22,000 21,100 1050.78
23,000 21,750 1083.15
24,000 22,400 1115.52
25,000 23,050 1147.89
26,000 23,700 1180.26
27,000 24,350 1212.63
28,000 25,000 1245
29,000 25,650 1277.37
30,000 26,300 1309.74
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.64
2,000 2,200 109.56
3,000 2,600 129.48
4,000 3,000 149.4
5,000 3,400 169.32
6,000 3,800 189.24
7,000 4,200 209.16
8,000 4,600 229.08
9,000 5,000 249
10,000 5,400 268.92
11,000 5,800 288.84
12,000 6,200 308.76
13,000 6,600 328.68
14,000 7,000 348.6
15,000 7,400 368.52
16,000 7,800 388.44
17,000 8,200 408.36
18,000 8,600 428.28
19,000 9,000 448.2
20,000 9,400 468.12
21,000 9,800 488.04
22,000 10,200 507.96
23,000 10,600 527.88
24,000 11,000 547.8
25,000 11,400 567.72
26,000 11,800 587.64
27,000 12,200 607.56
28,000 12,600 627.48
29,000 13,000 647.4
30,000 13,400 667.32
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 104.58
2,000 2,600 129.48
3,000 3,100 154.38
4,000 3,600 179.28
5,000 4,100 204.18
6,000 4,600 229.08
7,000 5,100 253.98
8,000 5,600 278.88
9,000 6,100 303.78
10,000 6,600 328.68
11,000 7,000 348.6
12,000 7,400 368.52
13,000 7,800 388.44
14,000 8,200 408.36
15,000 8,600 428.28
16,000 9,000 448.2
17,000 9,400 468.12
18,000 9,800 488.04
19,000 10,200 507.96
20,000 10,600 527.88
21,000 11,000 547.8
22,000 11,400 567.72
23,000 11,800 587.64
24,000 12,200 607.56
25,000 12,600 627.48
26,000 13,000 647.4
27,000 13,400 667.32
28,000 13,800 687.24
29,000 14,200 707.16
30,000 14,600 727.08
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.64
2,000 2,400 119.52
3,000 3,000 149.4
4,000 3,600 179.28
5,000 4,200 209.16
6,000 4,700 234.06
7,000 5,200 258.96
8,000 5,700 283.86
9,000 6,200 308.76
10,000 6,700 333.66
11,000 7,000 348.6
12,000 7,300 363.54
13,000 7,600 378.48
14,000 7,900 393.42
15,000 8,200 408.36
16,000 8,500 423.3
17,000 8,800 438.24
18,000 9,100 453.18
19,000 9,400 468.12
20,000 9,700 483.06
21,000 10,000 498
22,000 10,300 512.94
23,000 10,600 527.88
24,000 10,900 542.82
25,000 11,200 557.76
26,000 11,500 572.7
27,000 11,800 587.64
28,000 12,100 602.58
29,000 12,400 617.52
30,000 12,700 632.46
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 116.38
1,000 3,140 156.37
1,500 3,587 178.63
2,000 4,035 200.94
2,500 4,484 223.3
3,000 5,036 250.79
3,500 5,450 271.41
4,000 5,852 291.43
4,500 6,279 312.69
5,000 6,693 333.31
5,500 6,749 336.1
6,000 7,018 349.5
6,500 7,288 362.94
7,000 7,557 376.34
7,500 7,826 389.73
8,000 8,095 403.13
8,500 8,365 416.58
9,000 8,634 429.97
9,500 8,903 443.37
10,000 9,172 456.77
10,500 9,207 458.51
11,000 9,259 461.1
11,500 9,309 463.59
12,000 9,521 474.15
12,500 9,732 484.65
13,000 9,944 495.21
13,500 10,155 505.72
14,000 10,366 516.23
14,500 10,578 526.78
15,000 10,789 537.29
15,500 11,000 547.8
16,000 11,211 558.31
16,500 11,423 568.87
17,000 11,635 579.42
17,500 11,845 589.88
18,000 12,057 600.44
18,500 12,268 610.95
19,000 12,479 621.45
19,500 12,690 631.96
20,000 12,866 640.73
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部