国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 39.8 |
| 200 | 940 | 45.07 |
| 300 | 1,050 | 50.35 |
| 400 | 1,160 | 55.62 |
| 500 | 1,270 | 60.9 |
| 600 | 1,380 | 66.17 |
| 700 | 1,490 | 71.45 |
| 800 | 1,600 | 76.72 |
| 900 | 1,710 | 81.99 |
| 1,000 | 1,820 | 87.27 |
| 1,100 | 1,930 | 92.54 |
| 1,200 | 2,040 | 97.82 |
| 1,300 | 2,150 | 103.09 |
| 1,400 | 2,260 | 108.37 |
| 1,500 | 2,370 | 113.64 |
| 1,600 | 2,480 | 118.92 |
| 1,700 | 2,590 | 124.19 |
| 1,800 | 2,700 | 129.47 |
| 1,900 | 2,810 | 134.74 |
| 2,000 | 2,920 | 140.01 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 41.72 |
| 200 | 1,000 | 47.95 |
| 300 | 1,140 | 54.66 |
| 400 | 1,270 | 60.9 |
| 500 | 1,400 | 67.13 |
| 600 | 1,540 | 73.84 |
| 700 | 1,670 | 80.08 |
| 800 | 1,810 | 86.79 |
| 900 | 1,940 | 93.02 |
| 1,000 | 2,070 | 99.26 |
| 1,100 | 2,210 | 105.97 |
| 1,200 | 2,340 | 112.2 |
| 1,300 | 2,480 | 118.92 |
| 1,400 | 2,610 | 125.15 |
| 1,500 | 2,750 | 131.86 |
| 1,600 | 2,880 | 138.1 |
| 1,700 | 3,010 | 144.33 |
| 1,800 | 3,150 | 151.04 |
| 1,900 | 3,280 | 157.28 |
| 2,000 | 3,420 | 163.99 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 69.53 |
| 600 | 1,600 | 76.72 |
| 700 | 1,750 | 83.91 |
| 800 | 1,900 | 91.11 |
| 900 | 2,050 | 98.3 |
| 1,000 | 2,200 | 105.49 |
| 1,250 | 2,500 | 119.88 |
| 1,500 | 2,800 | 134.26 |
| 1,750 | 3,100 | 148.65 |
| 2,000 | 3,400 | 163.03 |
| 2,500 | 3,900 | 187.01 |
| 3,000 | 4,400 | 210.98 |
| 3,500 | 4,900 | 234.96 |
| 4,000 | 5,400 | 258.93 |
| 4,500 | 5,900 | 282.91 |
| 5,000 | 6,400 | 306.88 |
| 5,500 | 6,900 | 330.86 |
| 6,000 | 7,400 | 354.83 |
| 7,000 | 8,200 | 393.19 |
| 8,000 | 9,000 | 431.55 |
| 9,000 | 9,800 | 469.91 |
| 10,000 | 10,600 | 508.27 |
| 11,000 | 11,400 | 546.63 |
| 12,000 | 12,200 | 584.99 |
| 13,000 | 13,000 | 623.35 |
| 14,000 | 13,800 | 661.71 |
| 15,000 | 14,600 | 700.07 |
| 16,000 | 15,400 | 738.43 |
| 17,000 | 16,200 | 776.79 |
| 18,000 | 17,000 | 815.15 |
| 19,000 | 17,800 | 853.51 |
| 20,000 | 18,600 | 891.87 |
| 21,000 | 19,400 | 930.23 |
| 22,000 | 20,200 | 968.59 |
| 23,000 | 21,000 | 1006.95 |
| 24,000 | 21,800 | 1045.31 |
| 25,000 | 22,600 | 1083.67 |
| 26,000 | 23,400 | 1122.03 |
| 27,000 | 24,200 | 1160.39 |
| 28,000 | 25,000 | 1198.75 |
| 29,000 | 25,800 | 1237.11 |
| 30,000 | 26,600 | 1275.47 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 91.11 |
| 600 | 2,150 | 103.09 |
| 700 | 2,400 | 115.08 |
| 800 | 2,650 | 127.07 |
| 900 | 2,900 | 139.06 |
| 1,000 | 3,150 | 151.04 |
| 1,250 | 3,500 | 167.83 |
| 1,500 | 3,850 | 184.61 |
| 1,750 | 4,200 | 201.39 |
| 2,000 | 4,550 | 218.17 |
| 2,500 | 5,150 | 246.94 |
| 3,000 | 5,750 | 275.71 |
| 3,500 | 6,350 | 304.48 |
| 4,000 | 6,950 | 333.25 |
| 4,500 | 7,550 | 362.02 |
| 5,000 | 8,150 | 390.79 |
| 5,500 | 8,750 | 419.56 |
| 6,000 | 9,350 | 448.33 |
| 7,000 | 10,350 | 496.28 |
| 8,000 | 11,350 | 544.23 |
| 9,000 | 12,350 | 592.18 |
| 10,000 | 13,350 | 640.13 |
| 11,000 | 14,350 | 688.08 |
| 12,000 | 15,350 | 736.03 |
| 13,000 | 16,350 | 783.98 |
| 14,000 | 17,350 | 831.93 |
| 15,000 | 18,350 | 879.88 |
| 16,000 | 19,350 | 927.83 |
| 17,000 | 20,350 | 975.78 |
| 18,000 | 21,350 | 1023.73 |
| 19,000 | 22,350 | 1071.68 |
| 20,000 | 23,350 | 1119.63 |
| 21,000 | 24,350 | 1167.58 |
| 22,000 | 25,350 | 1215.53 |
| 23,000 | 26,350 | 1263.48 |
| 24,000 | 27,350 | 1311.43 |
| 25,000 | 28,350 | 1359.38 |
| 26,000 | 29,350 | 1407.33 |
| 27,000 | 30,350 | 1455.28 |
| 28,000 | 31,350 | 1503.23 |
| 29,000 | 32,350 | 1551.18 |
| 30,000 | 33,350 | 1599.13 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 98.3 |
| 2,000 | 2,750 | 131.86 |
| 3,000 | 3,450 | 165.43 |
| 4,000 | 4,150 | 198.99 |
| 5,000 | 4,850 | 232.56 |
| 6,000 | 5,550 | 266.12 |
| 7,000 | 6,250 | 299.69 |
| 8,000 | 6,950 | 333.25 |
| 9,000 | 7,650 | 366.82 |
| 10,000 | 8,350 | 400.38 |
| 11,000 | 8,850 | 424.36 |
| 12,000 | 9,350 | 448.33 |
| 13,000 | 9,850 | 472.31 |
| 14,000 | 10,350 | 496.28 |
| 15,000 | 10,850 | 520.26 |
| 16,000 | 11,350 | 544.23 |
| 17,000 | 11,850 | 568.21 |
| 18,000 | 12,350 | 592.18 |
| 19,000 | 12,850 | 616.16 |
| 20,000 | 13,350 | 640.13 |
| 21,000 | 13,850 | 664.11 |
| 22,000 | 14,350 | 688.08 |
| 23,000 | 14,850 | 712.06 |
| 24,000 | 15,350 | 736.03 |
| 25,000 | 15,850 | 760.01 |
| 26,000 | 16,350 | 783.98 |
| 27,000 | 16,850 | 807.96 |
| 28,000 | 17,350 | 831.93 |
| 29,000 | 17,850 | 855.91 |
| 30,000 | 18,350 | 879.88 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 119.88 |
| 2,000 | 3,700 | 177.42 |
| 3,000 | 4,900 | 234.96 |
| 4,000 | 6,100 | 292.5 |
| 5,000 | 7,300 | 350.04 |
| 6,000 | 8,500 | 407.58 |
| 7,000 | 9,700 | 465.12 |
| 8,000 | 10,900 | 522.66 |
| 9,000 | 12,100 | 580.2 |
| 10,000 | 13,300 | 637.74 |
| 11,000 | 13,950 | 668.9 |
| 12,000 | 14,600 | 700.07 |
| 13,000 | 15,250 | 731.24 |
| 14,000 | 15,900 | 762.41 |
| 15,000 | 16,550 | 793.57 |
| 16,000 | 17,200 | 824.74 |
| 17,000 | 17,850 | 855.91 |
| 18,000 | 18,500 | 887.08 |
| 19,000 | 19,150 | 918.24 |
| 20,000 | 19,800 | 949.41 |
| 21,000 | 20,450 | 980.58 |
| 22,000 | 21,100 | 1011.75 |
| 23,000 | 21,750 | 1042.91 |
| 24,000 | 22,400 | 1074.08 |
| 25,000 | 23,050 | 1105.25 |
| 26,000 | 23,700 | 1136.42 |
| 27,000 | 24,350 | 1167.58 |
| 28,000 | 25,000 | 1198.75 |
| 29,000 | 25,650 | 1229.92 |
| 30,000 | 26,300 | 1261.09 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.31 |
| 2,000 | 2,200 | 105.49 |
| 3,000 | 2,600 | 124.67 |
| 4,000 | 3,000 | 143.85 |
| 5,000 | 3,400 | 163.03 |
| 6,000 | 3,800 | 182.21 |
| 7,000 | 4,200 | 201.39 |
| 8,000 | 4,600 | 220.57 |
| 9,000 | 5,000 | 239.75 |
| 10,000 | 5,400 | 258.93 |
| 11,000 | 5,800 | 278.11 |
| 12,000 | 6,200 | 297.29 |
| 13,000 | 6,600 | 316.47 |
| 14,000 | 7,000 | 335.65 |
| 15,000 | 7,400 | 354.83 |
| 16,000 | 7,800 | 374.01 |
| 17,000 | 8,200 | 393.19 |
| 18,000 | 8,600 | 412.37 |
| 19,000 | 9,000 | 431.55 |
| 20,000 | 9,400 | 450.73 |
| 21,000 | 9,800 | 469.91 |
| 22,000 | 10,200 | 489.09 |
| 23,000 | 10,600 | 508.27 |
| 24,000 | 11,000 | 527.45 |
| 25,000 | 11,400 | 546.63 |
| 26,000 | 11,800 | 565.81 |
| 27,000 | 12,200 | 584.99 |
| 28,000 | 12,600 | 604.17 |
| 29,000 | 13,000 | 623.35 |
| 30,000 | 13,400 | 642.53 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 100.7 |
| 2,000 | 2,600 | 124.67 |
| 3,000 | 3,100 | 148.65 |
| 4,000 | 3,600 | 172.62 |
| 5,000 | 4,100 | 196.6 |
| 6,000 | 4,600 | 220.57 |
| 7,000 | 5,100 | 244.55 |
| 8,000 | 5,600 | 268.52 |
| 9,000 | 6,100 | 292.5 |
| 10,000 | 6,600 | 316.47 |
| 11,000 | 7,000 | 335.65 |
| 12,000 | 7,400 | 354.83 |
| 13,000 | 7,800 | 374.01 |
| 14,000 | 8,200 | 393.19 |
| 15,000 | 8,600 | 412.37 |
| 16,000 | 9,000 | 431.55 |
| 17,000 | 9,400 | 450.73 |
| 18,000 | 9,800 | 469.91 |
| 19,000 | 10,200 | 489.09 |
| 20,000 | 10,600 | 508.27 |
| 21,000 | 11,000 | 527.45 |
| 22,000 | 11,400 | 546.63 |
| 23,000 | 11,800 | 565.81 |
| 24,000 | 12,200 | 584.99 |
| 25,000 | 12,600 | 604.17 |
| 26,000 | 13,000 | 623.35 |
| 27,000 | 13,400 | 642.53 |
| 28,000 | 13,800 | 661.71 |
| 29,000 | 14,200 | 680.89 |
| 30,000 | 14,600 | 700.07 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 86.31 |
| 2,000 | 2,400 | 115.08 |
| 3,000 | 3,000 | 143.85 |
| 4,000 | 3,600 | 172.62 |
| 5,000 | 4,200 | 201.39 |
| 6,000 | 4,700 | 225.37 |
| 7,000 | 5,200 | 249.34 |
| 8,000 | 5,700 | 273.32 |
| 9,000 | 6,200 | 297.29 |
| 10,000 | 6,700 | 321.27 |
| 11,000 | 7,000 | 335.65 |
| 12,000 | 7,300 | 350.04 |
| 13,000 | 7,600 | 364.42 |
| 14,000 | 7,900 | 378.81 |
| 15,000 | 8,200 | 393.19 |
| 16,000 | 8,500 | 407.58 |
| 17,000 | 8,800 | 421.96 |
| 18,000 | 9,100 | 436.35 |
| 19,000 | 9,400 | 450.73 |
| 20,000 | 9,700 | 465.12 |
| 21,000 | 10,000 | 479.5 |
| 22,000 | 10,300 | 493.89 |
| 23,000 | 10,600 | 508.27 |
| 24,000 | 10,900 | 522.66 |
| 25,000 | 11,200 | 537.04 |
| 26,000 | 11,500 | 551.43 |
| 27,000 | 11,800 | 565.81 |
| 28,000 | 12,100 | 580.2 |
| 29,000 | 12,400 | 594.58 |
| 30,000 | 12,700 | 608.97 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 112.06 |
| 1,000 | 3,140 | 150.56 |
| 1,500 | 3,587 | 172 |
| 2,000 | 4,035 | 193.48 |
| 2,500 | 4,484 | 215.01 |
| 3,000 | 5,036 | 241.48 |
| 3,500 | 5,450 | 261.33 |
| 4,000 | 5,852 | 280.6 |
| 4,500 | 6,279 | 301.08 |
| 5,000 | 6,693 | 320.93 |
| 5,500 | 6,749 | 323.61 |
| 6,000 | 7,018 | 336.51 |
| 6,500 | 7,288 | 349.46 |
| 7,000 | 7,557 | 362.36 |
| 7,500 | 7,826 | 375.26 |
| 8,000 | 8,095 | 388.16 |
| 8,500 | 8,365 | 401.1 |
| 9,000 | 8,634 | 414 |
| 9,500 | 8,903 | 426.9 |
| 10,000 | 9,172 | 439.8 |
| 10,500 | 9,207 | 441.48 |
| 11,000 | 9,259 | 443.97 |
| 11,500 | 9,309 | 446.37 |
| 12,000 | 9,521 | 456.53 |
| 12,500 | 9,732 | 466.65 |
| 13,000 | 9,944 | 476.81 |
| 13,500 | 10,155 | 486.93 |
| 14,000 | 10,366 | 497.05 |
| 14,500 | 10,578 | 507.22 |
| 15,000 | 10,789 | 517.33 |
| 15,500 | 11,000 | 527.45 |
| 16,000 | 11,211 | 537.57 |
| 16,500 | 11,423 | 547.73 |
| 17,000 | 11,635 | 557.9 |
| 17,500 | 11,845 | 567.97 |
| 18,000 | 12,057 | 578.13 |
| 18,500 | 12,268 | 588.25 |
| 19,000 | 12,479 | 598.37 |
| 19,500 | 12,690 | 608.49 |
| 20,000 | 12,866 | 616.92 |







