周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 42.4
200 940 48.02
300 1,050 53.64
400 1,160 59.26
500 1,270 64.88
600 1,380 70.5
700 1,490 76.12
800 1,600 81.74
900 1,710 87.36
1,000 1,820 92.98
1,100 1,930 98.6
1,200 2,040 104.22
1,300 2,150 109.84
1,400 2,260 115.46
1,500 2,370 121.08
1,600 2,480 126.7
1,700 2,590 132.32
1,800 2,700 137.94
1,900 2,810 143.56
2,000 2,920 149.18
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 44.45
200 1,000 51.09
300 1,140 58.24
400 1,270 64.88
500 1,400 71.53
600 1,540 78.68
700 1,670 85.32
800 1,810 92.47
900 1,940 99.11
1,000 2,070 105.76
1,100 2,210 112.91
1,200 2,340 119.55
1,300 2,480 126.7
1,400 2,610 133.34
1,500 2,750 140.5
1,600 2,880 147.14
1,700 3,010 153.78
1,800 3,150 160.93
1,900 3,280 167.58
2,000 3,420 174.73
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 74.08
600 1,600 81.74
700 1,750 89.41
800 1,900 97.07
900 2,050 104.73
1,000 2,200 112.4
1,250 2,500 127.73
1,500 2,800 143.05
1,750 3,100 158.38
2,000 3,400 173.71
2,500 3,900 199.25
3,000 4,400 224.8
3,500 4,900 250.34
4,000 5,400 275.89
4,500 5,900 301.43
5,000 6,400 326.98
5,500 6,900 352.52
6,000 7,400 378.07
7,000 8,200 418.94
8,000 9,000 459.81
9,000 9,800 500.68
10,000 10,600 541.55
11,000 11,400 582.43
12,000 12,200 623.3
13,000 13,000 664.17
14,000 13,800 705.04
15,000 14,600 745.91
16,000 15,400 786.79
17,000 16,200 827.66
18,000 17,000 868.53
19,000 17,800 909.4
20,000 18,600 950.27
21,000 19,400 991.15
22,000 20,200 1032.02
23,000 21,000 1072.89
24,000 21,800 1113.76
25,000 22,600 1154.63
26,000 23,400 1195.51
27,000 24,200 1236.38
28,000 25,000 1277.25
29,000 25,800 1318.12
30,000 26,600 1358.99
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 97.07
600 2,150 109.84
700 2,400 122.62
800 2,650 135.39
900 2,900 148.16
1,000 3,150 160.93
1,250 3,500 178.82
1,500 3,850 196.7
1,750 4,200 214.58
2,000 4,550 232.46
2,500 5,150 263.11
3,000 5,750 293.77
3,500 6,350 324.42
4,000 6,950 355.08
4,500 7,550 385.73
5,000 8,150 416.38
5,500 8,750 447.04
6,000 9,350 477.69
7,000 10,350 528.78
8,000 11,350 579.87
9,000 12,350 630.96
10,000 13,350 682.05
11,000 14,350 733.14
12,000 15,350 784.23
13,000 16,350 835.32
14,000 17,350 886.41
15,000 18,350 937.5
16,000 19,350 988.59
17,000 20,350 1039.68
18,000 21,350 1090.77
19,000 22,350 1141.86
20,000 23,350 1192.95
21,000 24,350 1244.04
22,000 25,350 1295.13
23,000 26,350 1346.22
24,000 27,350 1397.31
25,000 28,350 1448.4
26,000 29,350 1499.49
27,000 30,350 1550.58
28,000 31,350 1601.67
29,000 32,350 1652.76
30,000 33,350 1703.85
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 104.73
2,000 2,750 140.5
3,000 3,450 176.26
4,000 4,150 212.02
5,000 4,850 247.79
6,000 5,550 283.55
7,000 6,250 319.31
8,000 6,950 355.08
9,000 7,650 390.84
10,000 8,350 426.6
11,000 8,850 452.15
12,000 9,350 477.69
13,000 9,850 503.24
14,000 10,350 528.78
15,000 10,850 554.33
16,000 11,350 579.87
17,000 11,850 605.42
18,000 12,350 630.96
19,000 12,850 656.51
20,000 13,350 682.05
21,000 13,850 707.6
22,000 14,350 733.14
23,000 14,850 758.69
24,000 15,350 784.23
25,000 15,850 809.78
26,000 16,350 835.32
27,000 16,850 860.87
28,000 17,350 886.41
29,000 17,850 911.96
30,000 18,350 937.5
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 127.73
2,000 3,700 189.03
3,000 4,900 250.34
4,000 6,100 311.65
5,000 7,300 372.96
6,000 8,500 434.27
7,000 9,700 495.57
8,000 10,900 556.88
9,000 12,100 618.19
10,000 13,300 679.5
11,000 13,950 712.71
12,000 14,600 745.91
13,000 15,250 779.12
14,000 15,900 812.33
15,000 16,550 845.54
16,000 17,200 878.75
17,000 17,850 911.96
18,000 18,500 945.17
19,000 19,150 978.37
20,000 19,800 1011.58
21,000 20,450 1044.79
22,000 21,100 1078
23,000 21,750 1111.21
24,000 22,400 1144.42
25,000 23,050 1177.62
26,000 23,700 1210.83
27,000 24,350 1244.04
28,000 25,000 1277.25
29,000 25,650 1310.46
30,000 26,300 1343.67
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.96
2,000 2,200 112.4
3,000 2,600 132.83
4,000 3,000 153.27
5,000 3,400 173.71
6,000 3,800 194.14
7,000 4,200 214.58
8,000 4,600 235.01
9,000 5,000 255.45
10,000 5,400 275.89
11,000 5,800 296.32
12,000 6,200 316.76
13,000 6,600 337.19
14,000 7,000 357.63
15,000 7,400 378.07
16,000 7,800 398.5
17,000 8,200 418.94
18,000 8,600 439.37
19,000 9,000 459.81
20,000 9,400 480.25
21,000 9,800 500.68
22,000 10,200 521.12
23,000 10,600 541.55
24,000 11,000 561.99
25,000 11,400 582.43
26,000 11,800 602.86
27,000 12,200 623.3
28,000 12,600 643.73
29,000 13,000 664.17
30,000 13,400 684.61
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 107.29
2,000 2,600 132.83
3,000 3,100 158.38
4,000 3,600 183.92
5,000 4,100 209.47
6,000 4,600 235.01
7,000 5,100 260.56
8,000 5,600 286.1
9,000 6,100 311.65
10,000 6,600 337.19
11,000 7,000 357.63
12,000 7,400 378.07
13,000 7,800 398.5
14,000 8,200 418.94
15,000 8,600 439.37
16,000 9,000 459.81
17,000 9,400 480.25
18,000 9,800 500.68
19,000 10,200 521.12
20,000 10,600 541.55
21,000 11,000 561.99
22,000 11,400 582.43
23,000 11,800 602.86
24,000 12,200 623.3
25,000 12,600 643.73
26,000 13,000 664.17
27,000 13,400 684.61
28,000 13,800 705.04
29,000 14,200 725.48
30,000 14,600 745.91
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.96
2,000 2,400 122.62
3,000 3,000 153.27
4,000 3,600 183.92
5,000 4,200 214.58
6,000 4,700 240.12
7,000 5,200 265.67
8,000 5,700 291.21
9,000 6,200 316.76
10,000 6,700 342.3
11,000 7,000 357.63
12,000 7,300 372.96
13,000 7,600 388.28
14,000 7,900 403.61
15,000 8,200 418.94
16,000 8,500 434.27
17,000 8,800 449.59
18,000 9,100 464.92
19,000 9,400 480.25
20,000 9,700 495.57
21,000 10,000 510.9
22,000 10,300 526.23
23,000 10,600 541.55
24,000 10,900 556.88
25,000 11,200 572.21
26,000 11,500 587.54
27,000 11,800 602.86
28,000 12,100 618.19
29,000 12,400 633.52
30,000 12,700 648.84
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 119.4
1,000 3,140 160.42
1,500 3,587 183.26
2,000 4,035 206.15
2,500 4,484 229.09
3,000 5,036 257.29
3,500 5,450 278.44
4,000 5,852 298.98
4,500 6,279 320.79
5,000 6,693 341.95
5,500 6,749 344.81
6,000 7,018 358.55
6,500 7,288 372.34
7,000 7,557 386.09
7,500 7,826 399.83
8,000 8,095 413.57
8,500 8,365 427.37
9,000 8,634 441.11
9,500 8,903 454.85
10,000 9,172 468.6
10,500 9,207 470.39
11,000 9,259 473.04
11,500 9,309 475.6
12,000 9,521 486.43
12,500 9,732 497.21
13,000 9,944 508.04
13,500 10,155 518.82
14,000 10,366 529.6
14,500 10,578 540.43
15,000 10,789 551.21
15,500 11,000 561.99
16,000 11,211 572.77
16,500 11,423 583.6
17,000 11,635 594.43
17,500 11,845 605.16
18,000 12,057 615.99
18,500 12,268 626.77
19,000 12,479 637.55
19,500 12,690 648.33
20,000 12,866 657.32
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部